المؤلفون الأكثر تأثيرًا عربيًا في العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال
معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي “أرسيف Arcif” – تقرير 2025
| الرتبة | اسم المؤلف |
|---|---|
| 1 | بسام سمير الرميدي |
| 2 | عمار فتحي موسى إسماعيل |
| 3 | محمد موسى علي شحاتة |
| 4 | عبد الرحمن محمد سليمان رشوان |
| 5 | محمد فلاق |
| 5 | محمود عبده حسن محمد العزيزي |
| 7 | علي رزاق جياد العابدي |
| 7 | وليد سمير عبد العظيم الجبلى |
| 9 | رانيا محمد محمود زيادة |
| 10 | عامر عبد كريم الذبحاوي |
| 10 | أيمن عادل عبد الفتاح عيد |



