الرتبة | عنوان الدورية | معامل ارسيف | ISSN | الناشر | الدولة |
---|---|---|---|---|---|
1 | المجلة المصرية للتربية العلمية | 2.4746 | 2536-9148 2735-4245 | الجمعية المصرية للتربية العلمية، القاهرة، مصر | مصر |
2 | مجلة كلية التربية | 1.7692 | 2357-0628 2532-0332 | جامعة المنوفية، كلية التربية، شبين الكوم، مصر | مصر |
3 | المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح و التعلم الإلكتروني | 1.4444 | 2074-5656 2520-5692 | جامعة القدس المفتوحة، عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا، رام الله، فلسطين | فلسطين |
4 | مجلة الدراسات التربوية و النفسية | 1.3253 | 2218-6506 2521-7046 | جامعة السلطان قابوس، كلية التربية، مسقط، سلطنة عمان | سلطنة عمان |
5 | المجلة العربية للتربية النوعية | 1.2167 | 2537-0448 2537-0456 | المؤسسة العربية للتربية و العلوم و الآداب، القاهرة، مصر | مصر |
6 | المجلة العربية لعلوم الإعاقة و الموهبة | 1.1897 | 2537-0480 2537-0499 | المؤسسة العربية للتربية و العلوم و الآداب، القاهرة، مصر | مصر |
7 | المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي | 1.1563 | 2308-5347 2308-5355 | جامعة العلوم و التكنولوجيا، عدن، اليمن | اليمن |
8 | المجلة التربوية لكلية التربية بسوهاج | 1.1079 | 1687-2649 2536-9091 | جامعة سوهاج، كلية التربية، سوهاج، مصر | مصر |
9 | مجلة العلوم التربوية | 0.9565 | 1658-7863 1658-7677 | جامعة الملك سعود، كلية التربية، الرياض، السعودية | السعودية |
10 | مجلة البحوث المحاسبية | 0.8706 | 2682-3446 2682-4817 | جامعة طنطا، كلية التجارة، قسم المحاسبة، طنطا، مصر | مصر |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 1,000 مُدخل